竞技宝官网登陆2022年专升本招生专业计划一览表
					
					
					| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 下达计划 | 学费标准 | 
| 050301 | 新闻学 | 文史 | 二年 | 90 | 24000元/学年 | 
| 050306T | 网络与新媒体 | 文史 | 二年 | 40 | 24000元/学年 | 
| 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 二年 | 10 | 24000元/学年 | 
| 120801 | 电子商务 | 文史 | 二年 | 100 | 24000元/学年 | 
| 120202 | 市场营销 | 文史 | 二年 | 90 | 24000元/学年 | 
| 120901 | 旅游管理 | 文史 | 二年 | 100 | 24000元/学年 | 
| 050201 | 英语 | 文史 | 二年 | 60 | 26000元/学年 | 
| 120105 | 工程造价 | 文史 | 二年 | 50 | 26000元/学年 | 
| 120204 | 财务管理 | 文史 | 二年 | 70 | 26000元/学年 | 
| 财务管理 | 理工 | 二年 | 10 | 26000元/学年 | |
| 120103 | 工程管理 | 文史 | 二年 | 70 | 26000元/学年 | 
| 工程管理 | 理工 | 二年 | 100 | 26000元/学年 | |
| 081001 | 土木工程 | 理工 | 二年 | 175 | 26000元/学年 | 
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 二年 | 100 | 26000元/学年 | 
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 二年 | 90 | 26000元/学年 | 
| 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 二年 | 280 | 26000元/学年 | 
| 120203 | 会计学 | 理工 | 二年 | 25 | 26000元/学年 | 
| 会计学 | 文史 | 二年 | 240 | 26000元/学年 | |
| 101101 | 护理学 | 医学 | 二年 | 490 | 26000元/学年 | 
| 101003 | 医学影像技术 | 医学 | 二年 | 540 | 26000元/学年 | 
| 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 二年 | 80 | 28000元/学年 | 
| 130503 | 环境设计 | 艺术 | 二年 | 80 | 28000元/学年 | 
								竞技宝官网登陆2023年专升本招生专业计划一览表
								2023-05-16
							
							
						
								竞技宝官网登陆2021年专升本招生专业计划一览表
								2021-02-28
							
							
						




发布日期:2022-05-29   
点击量:71061